| Datum | uitslag | ||||||||||
| dinsdags | 5 mei | Garabo | BV'74 | 22-25 | |||||||
| monkey riders | afstoot/nastoot | 15-25 | |||||||||
| 12 mei | Stoottroepen | ongeloofloos | 28-12 | ||||||||
| The young ones | Metal Boys | 28-19 | |||||||||
| 19-mei | Scheurskneujerds | Garabo | |||||||||
| de Toppers | monkey riders | ||||||||||
| 26-mei | BV'74 | Stoottroepen | |||||||||
| afsoot/nastoot | The young ones | ||||||||||
| 2-juni | ongeloofloos | Scheurskneujerds | |||||||||
| Metal Boys | de Toppers | ||||||||||
| 9-juni | Garabo | Stoottroepen | |||||||||
| monkey riders | The young ones | ||||||||||
| 16-jun | Scheurskneujerds | BV'74 | |||||||||
| de Toppers | afsoot/nastoot | ||||||||||
| 23-jun | ongeloofloos | Garabo | |||||||||
| Metal Boys | monkey riders | ||||||||||
| 30-jun | Stoottroepen | Scheurskneujerds | |||||||||
| The young ones | de Toppers | ||||||||||
| 7-juli | BV'74 | ongeloofloos | |||||||||
| afsoot/nastoot | Metal Boys | ||||||||||
| vrijdag | 10-juli | Winaar poule A | Winaar poule B | ||||||||
| speler | 1 en 3 | 2 en 4 | |||||||||
| Laatste avond | afsluitingsfeest |
Poule A
| 1 | Garabo | 1-22 | |
| 2 | BV'74 | 1-25 | |
| 3 | Stoottroepen | 1-28 | |
| 4 | ongeloofloos | 1-12 | |
| 5 | Scheurskneujerds |
Poule B
| 1 | monkey riders | 1-15 | |
| 2 | afsoot/nastoot | 1-25 | |
| 3 | The young ones | 1-28 | |
| 4 | Metal Boys | 1-19 | |
| 5 | de Toppers |